(StudentTorget.no):

Prisindeksen viser de billigste studentboligene som tilbys av skoler og samskipnader i Norges 41 studentbyer høsten 2012. 
 
Kriteriene for boligene i indeksen er som følger: 
 
- Studentboligen skal ha et eget soverom (deles ikke med andre).
 
- Boligen skal ha tilgang til kjøkken og bad.
 
- Det skal være inkludert internett og strøm i leien.
 
 
Indeksen er oppdatert per
3. august 2012.
 

Prisindeksen på studentboliger høsten 2012: 

 
 
# By / tettsted Laveste pris Kvm
soverom
Dele kjøkken? Dele bad?
1 Evenstad (HIHM) 1500,- 6 Med 5 Med 5
2 BØ (SITEL) 1850,- 9,5 Med 5 Med 5
3

Sogndal (SISOF)

2000,- 12 Med 5 Med 1
4

Oslo (SIO)

2031,- 12 Med 21-22 Med 7-8
5 Førde (SISOF) 2270.- 8 Med 5 Ingen
6 Grimstad (SIA) 2320,- 12 Med 5 Med 1
7 Bergen (SIB) 2344,- 9-15 Med 4-7 Med 4-7
8 Nesna (SINE) 2400,- 12 Med 4 Med 2
9 Kristiansand (SIA) 2470,- 12 Med 16 Ingen
10 Tromsø (SITO) 2490,- 12 Med 5 Med 1
11 Stavanger (SIS) 2550,- 12 Med 1 Med 1
12 Lillehammer (SOPP) 2580,- 8 Med 4 Med 2
13 Volda (SFS) 2688,- 11 Med 1-7 Med 1-3
14 Levanger (SINOT) 2715,- 14 Med 5 Med 1
15 Halden (SIØ) 2730,- 13 Med 7 Med 3
16 Steinkjer (SINOT) 2775,- 12 Med 5 Med 2
17 Ålesund (SFS)* 2775,- 15,5 Med 3 Ingen
18 Harstad (SIHA) 2800,- 12 Med 3 Med 1
19 Namsos (SINOT) 2825,- 12 Med 5 Med 2-3
20 Molde (SIRN) 2870,- 12 Med 5 Med 5
21 Ås (SIAS) 2935,- 12 Med 3 Med 3
22 Notodden (SITEL) 2950,- 13 Med 3 Med 1
23 Stord (HSH) 2950,- 10 Med 9 Med 1
24 Haugesund (HSH) 3000,- 10-12 Med 4 Med 1
25 Trondheim (SIT) 3075,- 10 Med 3 Med 3
26 Gjøvik (SOPP) 3090,- 10 Med 5 Med 3
27 Alta (SIF) 3100,- 12 Med 3 Med 3
28 Hamar (SIH) 3150,- 12 Med 9 Med 1
29 Horten (SIV) 3150,- 12 Eget minikjøkken Med 3
30 Rena (SIH) 3150,- 13 Med 3 Med 1
31 Hammerfest (SIF) 3200,- 10 Med 3 Med 1
32 Porsgrunn (SITEL) 3250,- 14 Med 1 Med 1

33

Elverum (SIH) 3270,- 12 Med 3 Med 1
34 Narvik (SSIN) 3270,- 12 Med 1 Med 1
35 Rauland (SITEL) 3290,- 12 Med 3 Ingen
36 Tønsberg (SITEL) 3320,- 10,5 Med 5 Med 5
37 Hønefoss (SIBU) 3420,- 10 Med 4 Med 2-3
38 Bodø (SSIB) 3430,- 12 Med 2 Med 2
39 Fredrikstad (SIØ) 3490,- 12 Med 3 Med 1
40 Kongsberg (SIBU) 3955,- 13 Med 3 Med 1
41 Drammen (SIBU) 4505,- 7,5 Ingen

Ingen

 
* I leieprisen på studentboligen i Ålesund har vi beregnet 300 kroner i strøm
per måned. Det er strømmåler på rommene og studentene betaler for sitt eget forbruk.