|
315 kroner pr måned, og ved visning av Studentkatalogen eller printervennlig versjon av tilbudet på Studentkatalogen.no sparer du 600 kroner i innmeldingsavgift. |

|
Sports Club har avdelinger i Stavanger, Sandnes og Bryne. Sports Club kan tilby det meste innen trening, og det er bare å ta kontakt for mer informasjon om du trenger det. |
| Firmanavn: | Sports Club Madla |
|
Besøksadresse: |
Treskevn 1 (se kart) |
| Telefon: | 51 55 80 23 |
| Faks: | 51 59 97 09 |
| Nettadresse: | www.sports-club.no |

| Firmanavn: | Sports Club Stavanger |
|
Besøksadresse: |
St. Olavs gt 7 (se kart) |
| Telefon: | 51 91 11 60 |
| Faks: | 51 91 11 61 |
| Nettadresse: | www.sports-club.no |

| Firmanavn: | Sports Club Sandnes, Tennisland |
|
Besøksadresse: |
Dyre Vaa`s vei 61 (se kart) |
| Telefon: | 51 60 17 40 |
| Faks: | 51 60 17 41 |
| Nettadresse: | www.sports-club.no |

| Firmanavn: | Sports Club Sandnes, Havanna |
|
Besøksadresse: |
Hanaveien 17 (se kart) |
| Telefon: | 51 68 29 90 |
| Faks: | 51 68 29 91 |
| Nettadresse: | www.sports-club.no |

| Firmanavn: | Sports Club Bryne |
|
Besøksadresse: |
Industriveien 1 (se kart) |
| Telefon: | 51 77 77 77 |
| Faks: | 51 77 77 78 |
| Nettadresse: | www.sports-club.no |

| Avdeling: | Sports Club Madla |
| Mandag: | 06.00 22.00 |
|
Tirsdag: |
08.00 22.00 |
| Onsdag: | 06.00 22.00 |
| Torsdag: | 08.00 22.00 |
| Fredag: | 06.00 21.00 |
| Lørdag: | 09.30 17.30 |
| Søndag: | 16.00 20.00 |

| Avdeling: | Sports Club Stavanger |
| Man-torsdag: | 06.15 22.00 |
| Fredag: | 06.15 20.00 |
| Lørdag: | 09.00 17.00 |
| Søndag: | 12.00 19.00 |

| Avdeling: | Sports Club Sandnes, Tennisland |
| Mandag: | 06.00 22.00 |
|
Tirsdag: |
08.00 22.00 |
| Onsdag: | 06.00 22.00 |
| Torsdag: | 08.00 22.00 |
| Fredag: | 06.00 20.00 |
| Lørdag: | 10.00 18.00 |
| Søndag: | 13.00 20.00 |

| Avdeling: | Sports Club Sandnes, Havanna |
| Mandag: | 06.00 22.00 |
|
Tirsdag: |
08.30 22.00 |
| Onsdag: | 06.00 22.00 |
| Torsdag: | 08.30 22.00 |
| Fredag: | 06.00 20.00 |
| Lørdag: | 08.30 17.00 |
| Søndag: | 13.00 18.00 |

| Avdeling: | Sports Club Bryne |
| Mandag: | 06.00 22.00 |
|
Tirsdag: |
08.00 22.00 |
| Onsdag: | 06.00 22.00 |
| Torsdag: | 08.00 22.00 |
| Fredag: | 06.00 20.00 |
| Lørdag: | 09.45 17.45 |
| Søndag: | 13.00 17.00 |

| Madla: | Mathias Schefstrøm |
| Stavanger: | Jørgen Rangnes |
| Havanna: | Kenneth Paulsen |
| Tennisland: | Merete Thorsen |
| Bryne: | Kai Johansen |

| ∅ Trening / Helsestudio | |
| Trening, spinning, sykling, bodypump, barnepass |


